In Nederland is voor de meeste mensen het buitenland niet heel ver weg. En ondanks dat we in één groot Europa wonen, verschillen de prijzen van boodschappen flink. Nu alle landen last hebben van inflatie, betekent dat ook dat daar veranderingen plaats vinden. België was altijd duur, Duitsland spotgoedkoop en Nederland zat ergens in het midden. Maar hoe is dat nu?
Disclaimer voor we beginnen: Ik heb niet per se de meest goedkope winkels gekozen voor deze vergelijking, maar wel de winkels die ik mee kon nemen in de vergelijking omdat ze online shops hebben. Voor Nederland heb ik dan weer wél de Dirk gekozen omdat deze het goedkoopst is, maar Etos was wat makkelijker te gebruiken in verband met de vergelijkingen. Dit alles is gebaseerd op de prijzen van week 12, aangezien prijzen stijgen als een malle kan het zomaar dat het in week 13 alweer anders is.
Huismerken
NL | BE | DE | ||
Dirk | Colruyt | DM/ Rewe | ||
Bloem | kilo | € 0,65 | € 0,35 | € 0,99 |
Suiker | kilo | € 1,08 | € 0,79 | € 1,89 |
Tafelzout | kilo | € 0,65 | € 0,29 | € 0,40 |
Basmati rijst | kilo | € 2,29 | € 1,59 | € 2,99 |
Sojasaus | 150 ml | € 1,29 | € 1,04 | € 1,99 |
Bouillon | 120 gram | € 0,45 | € 0,45 | € 0,68 |
Filterkoffie | 500 gram | € 1,95 | € 2,29 | € 3,99 |
Mais | 150 gram | € 0,50 | € 0,33 | € 0,85 |
Rijstwafels | 100 gram | € 0,34 | € 0,35 | € 0,50 |
Hazelnootpasta | 100 gram | € 0,39 | € 0,27 | € 0,50 |
Dirk | Colruyt | DM | ||
Tomaten puree | 140 gram | € 0,59 | € 0,49 | € 0,60 |
Gezeefde tomaten | 500 gram | € 0,81 | € 0,49 | € 0,69 |
Spaghetti | 500 gram | € 0,48 | € 0,65 | € 0,95 |
Shampoo | 500 gram | € 1,29 | € 0,50 | € 0,79 |
Wasmiddel vloeibaar | 10 wasbeurten | € 1,83 | € 0,60 | € 0,70 |
Wasmiddel poeder | 10 wasbeurten | € 0,95 | € 0,70 | € 1,18 |
Vaatwastabletten all-in-one | 10 taletten | € 0,86 | € 0,70 | € 1,00 |
Tandpasta | 100 ml | € 0,55 | € 0,47 | € 0,52 |
Haarlak | 100 ml | € 0,42 | € 0,56 | € 0,38 |
Afwasmiddel | 500 ml | € 0,79 | € 0,99 | € 0,85 |
€ 17,36 | € 12,92 | € 21,58 |
Als het gaat om huismerken wordt er altijd heel lovend over Duitsland en met name de DM gesproken. Nu blijkt dit toch niet de goedkoopste, maar zelfs duurste optie. Natuurlijk kijken we hierbij echt alleen naar prijs en niet naar kwaliteit, maar ik vind persoonlijk dat er anno 2023 maar weinig slechte huismerken zijn. Over of iets lekker smaakt of ruikt, prettig is in gebruik en zelfs of iets zijn werk wel doet kunnen meningen soms echt enorm over verschillen. Zelf vind ik de 100% pindakaas van Lidl een heel mooi voorbeeld. Bestie Iris van OneBrokeGirl.nl is namelijk lovend over deze pindakaas, vooral omdat ze hem zo lekker vindt smeren. Ik kocht hem daarom op goed vertrouwen, maar ik vond het helemaal niet fijn smeren en verloor mijn eetlust een beetje door de consistentie. Voor de prijs hoef je dus in elk geval niet per se naar Duitsland.
A-merken
NL | BE | DE | ||
Dirk | Colruyt | Rewe | ||
Nutella | 100 gram | € 0,75 | € 0,50 | € 0,57 |
Coca cola | liter | € 1,47 | € 1,44 | € 1,17 |
Maggi | 100 ml | € 0,75 | € 0,99 | € 0,59 |
Weetabix | 100 gram | € 0,90 | € 0,76 | € 0,81 |
Lay’s paprika | 100 gram | € 0,75 | € 0,66 | € 1,06 |
Etos | Colruyt | DM | ||
Nivea deodorant | 50 ml | € 3,99 | € 4,85 | € 2,45 |
Pampers broekjes maat 5 | per stuk | € 0,72 | € 0,62 | € 0,37 |
Axe douchegel | 400 ml | € 4,19 | € 3,85 | € 3,75 |
Syoss haarverf | stuk | € 14,99 | € 6,49 | € 4,95 |
Elnett haarspray | 100 ml | € 3,50 | € 1,59 | € 1,48 |
€ 32,00 | € 21,75 | € 17,20 |
Als het gaat over A-merken is Duitsland dan weer wél de goedkoopste. En dat is goed nieuws voor mensen die niet zo graag bezig zijn met besparen. Maar als je dat wel leuk vind, zoals ik, kan je in Nederland veel meer besparen door met aanbiedingen te kopen. Nivea is bijvoorbeeld regelmatig te koop voor 2 euro en in sommige winkels zelfs nog goedkoper. Alleen de haarverf is wel echt heel erg goed geprijsd in Duitsland en als je er dan toch bent kun je best lekker inslaan op de allerlekkerste huismerkproducten van DM. Ik moet wel als side note geven dat veel winkels, zowel in Nederland als in Duitsland en België werken met klantenkaarten. Die werken vaak net wat meer in je voordeel als je regelmatig naar deze winkels gaat dan dat je er maar twee keer per jaar bent. Overigens kun je met deze klantenkaarten in sommige gevallen wel extra korting krijgen die in sommige gevallen ook op huismerken geldt.
Groenten en fruit
NL | BE | DE | ||
Dirk | Colruyt | Rewe | ||
Komkommer | stuk | € 0,99 | € 1,35 | € 1,19 |
Spinazie | 450 gram | € 1,89 | € 1,85 | € 1,99 |
Prei | stuk | € 0,59 | € 0,62 | € 0,79 |
Rode ui | kilo | € 0,99 | € 1,29 | € 2,58 |
Wortelen | kilo | € 0,98 | € 0,79 | € 1,99 |
Courgette | stuk | € 0,99 | € 0,63 | € 0,55 |
Aubergine | stuk | € 0,99 | € 0,72 | € 1,29 |
Bietjes | kilo | € 1,18 | € 2,65 | € 1,98 |
Knolselderij | stuk | € 1,19 | € 1,69 | € 1,29 |
Cherry tomaten | 250 gram | € 1,29 | € 0,99 | € 1,39 |
Venkel | stuk | € 1,39 | € 0,35 | € 0,45 |
Pastinaak | 400 gram | € 1,49 | € 0,76 | € 1,85 |
Spitskool | stuk | € 1,69 | € 1,79 | € 2,49 |
Rode kool | stuk | € 1,89 | € 1,69 | € 1,49 |
Snijbonen | 400 gram | € 2,29 | € 2,98 | € 2,79 |
Witlof | kilo | € 2,58 | € 2,58 | € 6,54 |
Citroen | 500 gram | € 1,29 | € 0,85 | € 1,75 |
Mango | stuk | € 1,49 | € 1,75 | € 2,39 |
Bananen | kilo | € 1,29 | € 1,32 | € 1,79 |
Avocado | stuk | € 1,19 | € 1,39 | € 1,99 |
Peren | kilo | € 1,79 | € 1,49 | € 2,99 |
Appels | kilo | € 1,79 | € 1,65 | € 2,49 |
Mandarijnen | kilo | € 2,59 | € 3,69 | € 2,52 |
€ 33,84 | € 34,87 | € 46,58 |
Ik had het stiekem al wel verwacht, want daarom wilde ik de verse groenten en fruit ook meenemen, maar Nederland is verreweg het goedkoopste land als het gaat om vers producten. België ‘wint’ vooral een goede tweede plek omdat ze erg goedkoop zijn op een aantal soorten, waarvan ik je ook echt aan zou raden om ze mee te nemen als je er toch bent. Duitsland was vorig jaar al vreselijk duur als het op verse groenten en fruit aankwam. Hoewel het voor nu voor de meeste groenten en fruit niet het meest ideale moment is, zijn sommige prijzen ook in Nederland wel ietsje hoger dan normaal buiten het seizoen en dat is dus niet bepaald beter in de andere landen. (Ik schrok vooral van de Duitse witlofprijs!)
Diepvries groenten
Sperziebonen | 100 gram | € 0,17 | € 0,13 | € 0,20 |
Tuinerwten | 100 gram | € 0,17 | € 0,15 | € 0,20 |
Spinazie | 100 gram | € 0,12 | € 0,11 | € 0,37 |
Broccoli | 100 gram | € 0,28 | € 0,14 | € 0,20 |
Bloemkool | 100 gram | € 0,40 | € 0,12 | € 0,20 |
Spruitjes | 100 gram | € 0,47 | € 0,11 | € 0,20 |
€ 1,61 | € 0,74 | € 1,36 |
Wat mij vooral opviel is hoeveel meer keus je hebt in diepvriesgroenten in België, ik kon lang niet alles vergelijken omdat het in Nederland en Duitsland gewoon niet te verkrijgen is. En in principe allemaal voor een relatief klein bedrag. Zeker als je ervan uit gaat dat ongeveer 50 cent per portie een mooie prijs is voor groenten, dan kun je in België echt wel voor weinig aan je vitaminen komen. Neem wel een goede koelbox mee en haal ze als laatste, anders zijn je groenten ontdooid voor je thuis bent!
Gebruik deze vergelijkingen vooral in combinatie met de winkel waar jij het liefste komt. Nederland is misschien een van de kleinste landen van de wereld, maar nog steeds groot genoeg dat het slim is om te vergelijken. Vanuit mijn woonplaats is zowel Duitsland als België makkelijker om naar toe te gaan dan een Dirk. Voor iemand uit Zeeland of Zuid-Holland kan België dan weer aantrekkelijker zijn, voor iemand uit het Noorden van het land zijn de reiskosten naar België echt te hoog om alleen om te besparen er heen te rijden. Voor iemand uit de randstad kan het dan weer prima te doen zijn om even langs een Dirk te gaan, terwijl dat voor mij gewoon geen optie is. Dus maak vooral je eigen vergelijkingen en afwegingen, voor mij betekent dat dat ik de volgende keer echt weer naar België ga om te besparen in plaats van naar Duitsland. Al wil ik me voor leuke content altijd wel opofferen…