Het is soms best interessant om te kijken wat verschillende producten van dezelfde prijscategorie bij verschillende winkels kosten. Je zou namelijk vaak denken dat deze producten dezelfde prijzen hebben, maar dat is dus lang niet altijd het geval. Daarom ga ik in deze serie op zoek naar de prijzen van verschillende van dezelfde soort producten. In deze eerste aflevering tortilla wraps, zowel naturel als volkoren.
Tortilla wraps
De ‘gewone’ tortilla wraps zijn over het algemeen te verkrijgen in drie verschillende soorten verpakkingen. Zo is er een verpakking met 8 kleinere wraps van ongeveer 40 gram per stuk. Er is ook een verpakking met wraps van ongeveer 62 gram per stuk, dan zitten er 6 stuks in en in een voordeelverpakking van dit formaat zitten 12 wraps. Natuurlijk heb je van de grote wraps minder stuks nodig om je goed gevoed te voelen, daarom heb ik niet alleen per stuk maar ook per 100 gram gerekend.
8 stuks 320 gram | 6 stuks 370 gram | 12 stuks 740 gram | ||||||||||
100 gram | stuk | 100 gram | stuk | 100 gram | stuk | |||||||
Vomar | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 26,4 | cent | 16,3 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Dirk | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 26,4 | cent | 16,3 | cent | – | cent | – | cent |
Hoogvliet | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 26,4 | cent | 16,3 | cent | – | cent | – | cent |
DekaMarkt | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 28,4 | cent | 17,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Lidl | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | – | cent | – | cent |
Albert Heijn | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Jumbo | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Jan Linders | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Picnic | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | – | cent | – | cent |
Plus | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Coop | 32,5 | cent | 13 | cent | 28,1 | cent | 17,3 | cent | 26,8 | cent | 16,5 | cent |
Aldi | 37,2 | cent | 14,8 | cent | 32,2 | cent | 19,8 | cent | – | cent | – | cent |
Poiesz | 52,8 | cent | 21,1 | cent | 43 | cent | 26,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Volkoren tortilla wraps
Omdat niet iedereen kiest voor gewone tortilla’s heb ik ook de prijzen van volkoren wraps uitgezocht. Wat me daarbij opviel is dat er bij de meeste winkels geen keus is tussen grote of kleine wraps is, dus heb ik het opgesplitst. Je kan zelf kiezen welk formaat je het fijnst vind óf waar je het liefst shopt. Alleen Jumbo heeft zowel grote als kleine volkoren wraps, maar vallen ze met de grote wraps onder de goedkoopste groep. Met de kleinste zijn ze juist het duurst!
8 stuks 320 gram | 6 stuks 370 gram | |||||||
100 gram | stuk | 100 gram | stuk | |||||
Lidl | – | cent | – | cent | 32 | cent | 19,8 | cent |
Albert Heijn | – | cent | – | cent | 32 | cent | 19,8 | cent |
Picnic | – | cent | – | cent | 33,6 | cent | 20,8 | cent |
Aldi | – | cent | – | cent | 37,6 | cent | 23 | cent |
Jan Linders | 32,1 | cent | 12,9 | cent | – | cent | – | cent |
Plus | 34 | cent | 13,6 | cent | – | cent | – | cent |
Vomar | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
Dirk | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
DekaMarkt | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
Hoogvliet | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
Coop | 39 | cent | 15,6 | cent | – | cent | – | cent |
Jumbo | 55,9 | cent | 22,3 | cent | 32 | cent | 19,8 | cent |
Poiesz | 55,9 | cent | 22,3 | cent | – | cent | – | cent |
Glutenvrije tortilla wraps
Wraps zijn erg duur als je glutenvrij moet eten. Bijna alle winkels hebben ook alleen het merk ‘Schär’ beschikbaar, alleen Dirk en Jumbo hebben een iets goedkopere optie van een ander merk. Bedenk ook dat wraps prima in te vriezen zijn. Dus het kan helpen besparen om alleen voor de personen met een glutenallergie deze speciale wraps te nemen. Voor de rest van je gezin andere wraps te kiezen en de wraps die niet op gaan in de vriezer te bewaren. Overigens kan het ook een oplossing zijn om te kiezen voor maistortilla’s, deze zijn in veel gevallen ook glutenvrij en ondanks dat ze wat duurder zijn dan bloemtortilla’s wel goedkoper dan hun glutenvrije variant!
Prijs verpakking
|
100 gram | stuk | |||
Dirk | €5,89 | 233,7 | cent | 98,1 | cent |
Jumbo | €3,00 | 187,5 | cent | 150 | cent |
DekaMarkt | €3,05 | 191 | cent | 152,5 | cent |
Hoogvliet | €3,05 | 191 | cent | 152,5 | cent |
Vomar | €3,05 | 191 | cent | 152,5 | cent |
Albert Heijn | €3,19 | 199,3 | cent | 159,5 | cent |
Plus | €3,19 | 199,3 | cent | 159,5 | cent |
Coop | €3,35 | 209 | cent | 167,5 | cent |
*Prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van week 10 van 2023. Helaas wijzigen prijzen soms razendsnel en kan het dus best zijn dat deze prijzen niet (lang) op dit niveau blijven.
Ik vind het altijd leuk om deze vergelijkingen te maken op Instagram, maar daar heb ik slechts anderhalve minuut. Hierdoor kan ik niet altijd alle vergelijkingen of nuances laten zien die ik zou willen laten zien. Gelukkig heb ik ook nog een website waar ik dit verder wel kan uitbreiden. Enige nadeel is dan weer dat prijzen zo veranderlijk zijn op dit moment en het dus kan zijn dat ik dit heb voorbereid en dat de prijzen op het moment dat je dit leest weer zijn veranderd. Maar goed, dat risico nemen we dan maar.