Het is soms best interessant om te kijken wat vergelijkbare producten bij verschillende winkels kosten. Je zou namelijk vaak denken dat deze producten ongeveer dezelfde prijs hebben, maar dat is lang niet altijd het geval. Daarom ga ik in deze serie op zoek naar de prijzen van verschillende varianten van hetzelfde product. In deze eerste aflevering: tortilla wraps, zowel naturel als volkoren.
Tortilla wraps
De ‘gewone’ tortilla wraps zijn over het algemeen verkrijgbaar in drie verschillende verpakkingen. Zo is er een verpakking met acht kleinere wraps van ongeveer 40 gram per stuk. Daarnaast is er een verpakking met zes grotere wraps van ongeveer 62 gram per stuk. Van dat formaat bestaat ook een voordeelverpakking met twaalf wraps.
Natuurlijk heb je van de grotere wraps minder stuks nodig om goed verzadigd te zijn. Daarom heb ik niet alleen naar de prijs per stuk gekeken, maar ook naar de prijs per 100 gram.
| 8 stuks 320 gram | 6 stuks 370 gram | 12 stuks 740 gram | ||||||||||
| 100 gram | stuk | 100 gram | stuk | 100 gram | stuk | |||||||
| Vomar | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 26,4 | cent | 16,3 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
| Dirk | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 26,4 | cent | 16,3 | cent | – | cent | – | cent |
| Hoogvliet | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 26,4 | cent | 16,3 | cent | – | cent | – | cent |
| DekaMarkt | 27,8 | cent | 11,1 | cent | 28,4 | cent | 17,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
| Lidl | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | – | cent | – | cent |
| Albert Heijn | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
| Jumbo | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
| Jan Linders | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
| Picnic | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | – | cent | – | cent |
| Plus | 30,9 | cent | 12,4 | cent | 26,7 | cent | 16,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
| Coop | 32,5 | cent | 13 | cent | 28,1 | cent | 17,3 | cent | 26,8 | cent | 16,5 | cent |
| Aldi | 37,2 | cent | 14,8 | cent | 32,2 | cent | 19,8 | cent | – | cent | – | cent |
| Poiesz | 52,8 | cent | 21,1 | cent | 43 | cent | 26,5 | cent | 25,5 | cent | 15,8 | cent |
Volkoren tortilla wraps
Omdat niet iedereen kiest voor gewone tortilla’s heb ik ook de prijzen van volkoren wraps uitgezocht. Wat me daarbij opviel, is dat er bij de meeste winkels geen keuze is tussen grote en kleine wraps. Daarom heb ik de vergelijking opgesplitst.
Je kunt zelf kiezen welk formaat je het prettigst vindt óf bij welke winkel je het liefst shopt. Alleen Jumbo heeft zowel grote als kleine volkoren wraps. Opvallend genoeg behoren de grote wraps daar tot de goedkoopste opties, terwijl de kleine wraps juist bij de duurste horen.
| 8 stuks 320 gram | 6 stuks 370 gram | |||||||
| 100 gram | stuk | 100 gram | stuk | |||||
| Lidl | – | cent | – | cent | 32 | cent | 19,8 | cent |
| Albert Heijn | – | cent | – | cent | 32 | cent | 19,8 | cent |
| Picnic | – | cent | – | cent | 33,6 | cent | 20,8 | cent |
| Aldi | – | cent | – | cent | 37,6 | cent | 23 | cent |
| Jan Linders | 32,1 | cent | 12,9 | cent | – | cent | – | cent |
| Plus | 34 | cent | 13,6 | cent | – | cent | – | cent |
| Vomar | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
| Dirk | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
| DekaMarkt | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
| Hoogvliet | 36,8 | cent | 14,8 | cent | – | cent | – | cent |
| Coop | 39 | cent | 15,6 | cent | – | cent | – | cent |
| Jumbo | 55,9 | cent | 22,3 | cent | 32 | cent | 19,8 | cent |
| Poiesz | 55,9 | cent | 22,3 | cent | – | cent | – | cent |
Glutenvrije tortilla wraps
Wraps zijn helaas behoorlijk duur als je glutenvrij moet eten. Bijna alle winkels hebben alleen het merk Schär in het assortiment. Alleen Dirk en Jumbo hadden op het moment van vergelijken een goedkoper alternatief van een ander merk.
Bedenk ook dat wraps prima in te vriezen zijn. Het kan daarom helpen om alleen voor de gezinsleden met een glutenallergie glutenvrije wraps te kopen. Voor de rest van het gezin kun je gewone wraps gebruiken en eventuele restjes invriezen.
Overigens kan het ook een oplossing zijn om voor maïstortilla’s te kiezen. Die zijn in veel gevallen van nature glutenvrij en hoewel ze vaak iets duurder zijn dan gewone bloemtortilla’s, zijn ze meestal nog steeds goedkoper dan speciale glutenvrije wraps.
|
Prijs verpakking
|
100 gram | stuk | |||
| Dirk | €5,89 | 233,7 | cent | 98,1 | cent |
| Jumbo | €3,00 | 187,5 | cent | 150 | cent |
| DekaMarkt | €3,05 | 191 | cent | 152,5 | cent |
| Hoogvliet | €3,05 | 191 | cent | 152,5 | cent |
| Vomar | €3,05 | 191 | cent | 152,5 | cent |
| Albert Heijn | €3,19 | 199,3 | cent | 159,5 | cent |
| Plus | €3,19 | 199,3 | cent | 159,5 | cent |
| Coop | €3,35 | 209 | cent | 167,5 | cent |
*Prijzen zijn gebaseerd op week 10 van 2023. Omdat supermarktprijzen regelmatig veranderen, kunnen de huidige prijzen inmiddels afwijken.
Ik vind het altijd leuk om dit soort vergelijkingen op Instagram te maken, maar daar heb ik slechts anderhalve minuut. Daardoor kan ik niet altijd alle nuances en vergelijkingen laten zien die ik graag zou willen bespreken. Gelukkig heb ik ook nog een website waar ik daar wat dieper op in kan gaan.
Het nadeel is natuurlijk dat prijzen voortdurend veranderen. Het kan dus best zijn dat een prijs alweer anders is op het moment dat je dit leest. Maar goed, dat risico hoort er nu eenmaal bij wanneer je prijzen vergelijkt.

