Sinds een aantal jaar kun je bij budgetsupermarkt Aldi ook terecht voor A-merken. Nu koop ik deze zelf eigenlijk nooit, omdat ik het gevoel heb dat deze prijzen niet beter zijn dan aanbiedingen bij andere winkels. Maar het is schijnbaar zo succesvol dat nu ook Lidl A-merken gaat verkopen. Ik was dus benieuwd en zoals je inmiddels weet; als ik iets wil weten zoek ik het uit!
A-merken bij Aldi
Ik heb het eigenlijk heel eenvoudig aangepakt. Tijdens mijn bezoek aan Aldi heb ik alle prijzen van A-merken (en de inhoud van de verpakkingen) genoteerd. De prijs van andere supermarkten die ik heb gebruikt is de goedkoopste optie van Albert Heijn. Om de (beste) aanbieding te zoeken heb ik Voordeelmuis.nl gebruikt. Dit zijn dus de beste aanbiedingen van alle Nederlandse supermarkten.
Merk | Inhoud | Aldi prijs | Inhoud | Aldi prijs per eenheid | AH prijs per eenheid | Aanbieding |
Bavaria | 500 ml | € 0,77 | 100 ml | € 0,154 | €0,158 | € 0,10 |
Dolce gusto | 16 stuks | € 4,79 | per stuk | € 0,2993 | € 0,2993 | € 0,1875 |
Calvé | 800 gram | € 4,66 | 100 gram | € 0,58 | € 0,60 | € 0,5643 |
Nutella | 750 gram | € 5,08 | 100 gram | € 0,6773 | € 0,726 | € 0,598 |
Duo penotti | 500 gram | € 2,11 | 100 gram | € 0,4220 | € 0,4613 | € 0,3073 |
De Ruijter hagelslag | 400 gram | € 1,99 | 100 gram | € 0,4975 | € 0,5763 | € 0,3125 |
Heinz | 450 gram | € 1,50 | 100 gram | € 0,3333 | € 0,3509 | € 0,25 |
Knorr wereldgerechtTandoori | 478 gram | € 3,18 | Verpakking | € 3,18 | € 3,39 | € 2,00 |
Merci | 250 gram | € 2,99 | 250 gram | € 2,99 | € 3,19 | € 2,99 |
Pickwick sterrenmunt | 20 stuks | € 1,29 | Verpakking | € 1,29 | € 1,85 | € 0,99 |
Lipton | 1,5 liter | € 1,25 | 1,5 liter | € 1,25 | € 2,25 | € 0,997 |
Coca cola | 1,75 liter | € 2,13 | 1 liter | € 1,217 | € 1,4933 | € 1,00 |
Bacardi cola | 250 ml | € 1,85 | 250 ml | € 1,85 | € 1,99 | – |
Amstel radler 0,0% | blikje | € 0,78 | 330 ml | € 0,78 | € 0,80 | €0,40 |
Fanta | 2 liter | € 2,53 | 1 liter | € 1,27 | € 1,393 | € 0,887 |
Sprite | 2 liter | € 2,53 | 1 liter | € 1,27 | € 1,253 | € 0,887 |
Red bull | 4x 250 ml | € 3,99 | 250 ml | € 0,99 | € 1,4475 | € 0,99 |
Little swimmers | 12 stuks | € 5,99 | 1 stuk | € 0,499 | € 0,6075 | € 0,4158 |
M&m’s | 300 gram | € 2,99 | 100 gram | € 0,99 | € 0,99 | € 0,8317 |
Mini’s | 443 gram | € 3,21 | 100 gram | € 0,72 | € 0,74 | € 0,5882 |
Bugles | 150 gram | € 1,58 | 100 gram | € 1,0533 | € 1,3267 | € 0,8696 |
Autodrop | 380 gram | € 1,99 | 100 gram | € 0,5237 | € 0,5763 | € 0,475 |
Karvan cevitam | 75 ml | € 2,25 | 75 ml | € 2,25 | € 3,15 | € 2,1225 |
Snack a jacks | 120 gram | € 1,00 | 120 gram | € 1,00 | € 1,69 | € 1,00 |
Werther’s original | 175 gram | € 1,19 | 175 gram | € 1,19 | € 1,39 | € 0,99 |
Toch maar naar andere supermarkten voor A-merken
Over het algemeen kan je dus inderdaad zeggen dat aanbiedingen van andere supermarkten in principe beter zijn dan normale prijzen van Aldi. Dat het nooit mis is om even goed te rekenen blijkt wel weer uit de vergelijkingen die ik heb gemaakt. Het is mij wel opgevallen dat veel A-merk producten niet vast in het assortiment zitten. Sommigen zijn altijd wel aanwezig, maar heel veel andere items lijken allemaal tijdelijk of in elk geval een eenmalige levering en dus ‘op = op’. Je kunt er dus niet op vertrouwen dat jouw favoriete A-merken altijd bij Aldi te vinden zijn.
Reken er maar op
Omdat het soms wel loont om te gaan voor Aldi is het altijd slim om het na te rekenen en te vergelijken met je eigen bodemprijzen lijst. Let er dan vooral op dat veel Aldi verpakkingen een eigen inhoudsmaat hebben die niet 1 op 1 te vergelijken zijn met die uit de andere supermarkt. Zo kan het ook zijn dat een 1+1 gratis actie op een kleinere verpakking bij een gewone supermarkt dus goedkoper is dan de grootverpakking van Aldi.
Ik moet eerlijk zeggen dat er weinig verrassingen voor me waren tijdens dit onderzoek. Wellicht dat ik mij toch iets vaker ga laten verleiden om A-merken te kopen bij Aldi. Wel pas na een berekening of het wel een goede deal is, maar als ik daardoor niet naar een andere winkel hoef is het altijd wel voordelig.
Vind het wel verassend dat de normale prijzen wel lager liggen dan de normale prijs bij de ah!
Trouwens kloppen de prijzen an de calve wel?
Dat vond ik niet zo verassend, ze moeten wel reden geven om ervoor naar Aldi te komen.
Calvé had inderdaad bij 2 cijfertjes een 0 teveel achter de komma. Was nu per 10 gram berekend, haha. ? Zo vaak nagekeken of het wel klopte en dan zo’n stomme fout over het hoofd zien.
het zou leerzaam, zijn de totalen ofwel het gemiddelde van de kolommen erbij te zetten voor alle duidelijkheid over een grotere groep aaankopen.
Ik zie het als vergelijking van losse producten. Het is ook zeker een moment opname, omdat het A-merk assortiment wel vrij wisselend is.
Overigens vind ik juist altijd het werken met totalen van bv Kassa of de Consumentenbond altijd heel irritant. Mijn boodschappenmandje ziet er heel anders uit dan die van mijn buurvrouw. Dat kan ook heel veel verschil maken in welke winkel het voordeligst is.
Bedankt voor het overzicht. Mijn conclusie: voornamelijk A-merken in de bonus kopen bij de AH. Als een product niet vaak in de bonus is, dan is het de moeite waard om bij de Aldi een A-merk te kopen.