Welke supermarkt was het goedkoopst?
Begin oktober 2026 vergeleek ik de prijzen van 55 verschillende boodschappen bij zes supermarkten. Daarbij keek ik naar de goedkoopste huismerken. In mijn vergelijking van oktober 2026 was Lidl de goedkoopste supermarkt.
| Supermarkt | Totaal |
|---|---|
| Lidl | €50,55 |
| Dirk | €51,33 |
| Aldi | €54,52 |
| PLUS | €55,45 |
| Albert Heijn | €55,46 |
| Jumbo | €56,77 |
Lidl was dus het goedkoopst en Jumbo het duurst, maar zelfs tussen die twee zat maar €6,22 verschil. Tussen PLUS en Albert Heijn was het verschil zelfs maar €0,01! Inmiddels zijn bij vrijwel alle supermarkten verschillende prijzen verder gedaald. Welke supermarkt nu precies het goedkoopst is, weet ik dus niet en ook de volgorde kan inmiddels veranderd zijn. Maar wat ik over het algemeen zie, is dat de goedkoopste huismerken bij verschillende winkels echt vreselijk dicht bij elkaar liggen. Daarom denk ik dat de supermarkt waar je graag komt en die lekker dichtbij is, voor veel mensen uiteindelijk de voordeligste keuze kan zijn.
Het grootste prijsverschil zit soms binnen dezelfde supermarkt
Wat de supermarktoorlog mij vooral duidelijk heeft gemaakt, is hoeveel verschillende prijsklassen er eigenlijk zijn. Neem aardbeienjam. Je hebt een hele goedkope variant, een gewoon huismerk, een A-merk, een biologische variant en misschien nog een luxe merk. Bij pindakaas is het precies hetzelfde. Van goedkope pindakaas met toegevoegde suiker tot Calvé, 100% pindakaas en allerlei biologische varianten.
En zelfs roomboter kun je van een budgetmerk, een huismerk en een A-merk kopen. En als je wilt, zelfs nog van een luxemerk. Je kunt dus €0,99 uitgeven aan een pakje roomboter, maar ook €5,00 en met evenveel boter naar huis gaan. Het prijsverschil tussen die producten kan veel groter zijn dan het verschil tussen de goedkoopste huismerken van verschillende supermarkten. Natuurlijk mag je zelf bepalen welke je koopt, maar het maakt voor je boodschappenbudget wel behoorlijk uit.
En hoe zit het met A-merken?
De normale prijzen van A-merken zijn bij veel supermarkten ongeveer hetzelfde. En laten we eerlijk zijn, soms zijn die prijzen gewoon belachelijk hoog. Gelukkig zijn er aanbiedingen, alleen zijn die niet overal even goed. Natuurlijk zie je bij veel winkels dezelfde soort acties, zoals 1+1 gratis of de tweede halve prijs, maar het zijn juist de uitzonderlijk lage aanbiedingsprijzen die het verschil maken. Daarom kijk ik niet naar de hoogste korting, maar naar de laagste prijs. Een A-merk met 50% korting kan nog steeds duurder zijn dan hetzelfde product bij een andere winkel en soms is een A-merk in de aanbieding zelfs goedkoper dan een huismerk.
Dus welke supermarkt is het goedkoopst?
Dat hangt er vooral vanaf wat je koopt. Kies je altijd de goedkoopste huismerken, dan zijn de verschillen tussen supermarkten vaak relatief klein. Koop je veel A-merken, dan kunnen aanbiedingen juist een groot verschil maken en koop je van alles wat, dan is het helemaal persoonlijk.
Je kunt eindeloos zoeken naar de goedkoopste supermarkt, maar als je niet kijkt naar de prijzen van de producten die je daadwerkelijk koopt, kun je alsnog veel te veel betalen.
Bekijk alle 55 producten en supermarktprijzen
Hieronder vind je alle prijzen uit mijn vergelijking van begin oktober 2026. Dit zijn geen actuele prijzen.
| Product | Hoeveelheid | Aldi | Lidl | Albert Heijn | PLUS | Jumbo | Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomaten (rond of tros) | 500 g | €1,69 | €0,95 | €1,79 | €0,99 | €1,79 | €0,95 |
| Tomatenketchup | 500 ml | €0,64 | €0,50 | €0,53 | €0,50 | €0,53 | €0,47 |
| Mayonaise | 500 ml | €0,60 | €0,48 | €0,53 | €0,53 | €0,53 | €0,48 |
| Spaghetti | 500 g | €0,45 | €0,36 | €0,45 | €0,45 | €0,45 | €0,36 |
| Macaroni | 500 g | €0,35 | €0,33 | €0,36 | €0,59 | €0,55 | €0,33 |
| Passata | 500 g | €0,65 | €0,65 | €0,69 | €0,71 | €0,69 | €0,65 |
| Tomatenblokjes | 400 g | €0,39 | €0,37 | €0,37 | €0,37 | €0,39 | €0,37 |
| Zelfrijzend bakmeel | 1000 g | €0,62 | €0,62 | €0,65 | €0,62 | €0,65 | €0,62 |
| Stroopwafels | 12 stuks | €0,55 | €0,41 | €0,61 | €0,45 | €0,55 | €0,41 |
| Kristalsuiker | 1000 g | €0,77 | €0,63 | €0,73 | €0,73 | €0,75 | €0,64 |
| Beschuit naturel | 100 g | €0,49 | €0,48 | €0,39 | €0,49 | €0,40 | €0,38 |
| Pindakaas | 350 g | €0,89 | €0,70 | €0,81 | €0,79 | €0,81 | €0,70 |
| Aardbeienjam | 450 g | €0,68 | €0,54 | €0,57 | €0,59 | €0,62 | €0,54 |
| Engelse thee | 40 zakjes | €0,61 | €0,48 | €0,55 | €0,58 | €0,58 | €0,48 |
| Chips naturel | 250 g | €0,91 | €0,89 | €0,95 | €0,91 | €0,95 | €0,89 |
| Chips paprika | 250 g | €0,68 | €0,63 | €0,65 | €0,65 | €0,65 | €0,63 |
| Vaatwastabletten all in one | 30 tabletten | €1,46 | €1,42 | €1,46 | €1,78 | €1,38 | €1,75 |
| Afwasmiddel | 500 ml | €0,49 | €0,49 | €0,50 | €0,50 | €0,55 | €0,53 |
| Wasmiddelpoeder kleur | 20 wasbeurten | €0,88 | €0,79 | €1,13 | €2,86 | €1,13 | €0,79 |
| Vloeibaar wasmiddel kleur | 20 wasbeurten | €2,93 | €1,78 | €1,78 | €2,72 | €1,85 | €2,99 |
| Shampoo | 300 ml | €0,53 | €0,32 | €0,35 | €0,55 | €0,59 | €0,32 |
| Witte bonen tomatensaus | 700 g | €0,55 | €0,55 | €1,04 | €0,59 | €0,71 | €0,57 |
| Rode kool appel | 700 g | €0,41 | €0,32 | €0,48 | €0,48 | €0,46 | €0,34 |
| Erwten wortelen | 700 g | €0,69 | €0,41 | €0,50 | €0,45 | €0,57 | €0,45 |
| Appelmoes | 700 g | €0,34 | €0,27 | €0,48 | €0,38 | €0,44 | €0,28 |
| Kidneybonen | 400 gram | €0,62 | €0,58 | €0,65 | €0,62 | €1,15 | €0,61 |
| Halfvolle melk (houdbaar) | 1000 ml | €0,79 | €0,82 | €0,85 | €0,82 | €0,82 | €0,81 |
| Aardappelen vastkokend | 1000 g | €1,16 | €1,16 | €1,12 | €1,12 | €1,28 | €1,16 |
| Witte rijst | 1000 g | €0,65 | €0,52 | €0,65 | €0,65 | €0,65 | €0,52 |
| Groene thee | 20 zakjes | €0,47 | €0,47 | €0,46 | €0,49 | €0,49 | €0,47 |
| Kaiserbroodjes | 6 stuks | €1,13 | €0,71 | €0,81 | €0,81 | €0,74 | €0,71 |
| Chocolade melk | 100 g | €0,94 | €0,94 | €0,95 | €0,95 | €0,95 | €0,94 |
| Toiletpapier 3 laags | 1000 vellen | €1,49 | €1,41 | €1,44 | €1,43 | €1,45 | €1,41 |
| Scharreleieren M | 6 stuks | €1,59 | €1,49 | €1,99 | €1,89 | €1,99 | €1,49 |
| Mozzarella | 125 g uitlekgewicht | €0,87 | €0,86 | €0,87 | €0,88 | €0,87 | €0,86 |
| Douchegel | 250 ml | €0,44 | €0,78 | €1,40 | €0,44 | €0,50 | €0,27 |
| Allesreiniger | 1000 ml | €0,53 | €0,50 | €0,55 | €0,52 | €0,55 | €0,89 |
| Reinigingsdoekjes | 40 doekjes | €0,50 | €0,34 | €0,35 | €0,40 | €0,40 | €0,34 |
| Roomboter ongezouten | 250 g | €1,15 | €1,09 | €1,15 | €1,05 | €1,19 | €1,09 |
| Cola | 1500 ml | €0,82 | €0,76 | €0,79 | €0,79 | €0,85 | €0,76 |
| Magere kwark | 500 g | €0,85 | €1,19 | €0,85 | €1,05 | €0,88 | €0,83 |
| Boullionblokjes | 12 stuks | €0,54 | €0,54 | €0,55 | €0,55 | €0,62 | €0,54 |
| Filterkoffie | 500 g | €2,69 | €2,45 | €2,49 | €2,49 | €2,75 | €2,45 |
| Olijfolie extra vierge | 1 liter | €9,19 | €9,19 | €9,69 | €9,19 | €9,65 | €9,19 |
| Digestives | 400 g | €0,92 | €0,95 | €0,95 | €0,92 | €0,95 | €0,89 |
| Muntdrop | 250 g | €0,87 | €0,86 | €0,89 | €0,87 | €1,14 | €0,86 |
| Sperziebonen diepvries | 450 g | €0,87 | €0,87 | €0,93 | €0,87 | €0,93 | €0,87 |
| Natuurazijn | 1000 ml | €0,51 | €0,66 | €0,52 | €0,50 | €0,52 | €0,51 |
| Satesaus kant en klaar | 500 g | €1,35 | €1,34 | €1,28 | €1,35 | €1,35 | €1,29 |
| Halvarine | 500 g | €0,57 | €0,50 | €0,54 | €0,55 | €0,65 | €0,50 |
| Spinazie a la creme | 450 g | €0,53 | €0,53 | €0,57 | €0,53 | €0,56 | €0,53 |
| Volkoren brood | 1 stuk | €0,93 | €0,93 | €0,93 | €0,93 | €0,95 | €0,93 |
| Bananen | 1000 g | €1,15 | €1,15 | €1,19 | €0,99 | €1,69 | €1,15 |
| Uien | 1000 g | €0,40 | €0,89 | €0,95 | €0,85 | €0,93 | €0,85 |
| Komkommer | 1 stuk | €0,75 | €0,69 | €0,75 | €0,69 | €0,75 | €0,69 |
| Totaal | €54,52 | €50,55 | €55,46 | €55,45 | €56,77 | €51,33 |
Prijzen uit begin oktober 2026. De prijzen kunnen inmiddels veranderd zijn.

